• WL30|燃油燃烧器|威索weishaupt

  • WL30|燃油燃烧器|威索weishaupt

 
    产品介绍:
WL30燃油燃烧器

品牌:-weishaupt-(威索)

产地:德国

 产品描述

W系列的所有型号燃烧器中的部件均紧密结合在一个小巧的空间内。燃料与空间的调节装置显而易见且易于维护。通过新的技术为

其配置的数字化程序控制器,可以使各项设定的功能及燃料与空气量的配合达到准确的水平。

该系列燃烧器的功率范围始于12千瓦,最大可达570千瓦。在不同的型号中,功率调整的方式可分为一级或二级、二级滑动或比例调

节。

 型号表
型号 版本号 运行模式 出力范围kW 电机功率kW 重量kg 订货号

标准型

WL10/2-D 一段火 35-70 0.13 14.0 24111122
WL10/2-D 一段火带伺服马达 35-70 0.13 14.0 24111120
WL10/2-D Z 二段火 35-70 0.13 14.0 24111123
WL10/3-D 一段火 50-90 0.13 14.0 24111031
WL10/3-D 一段火带伺服马达 50-90 0.13 14.0 24111030
WL10/3-D Z 二段火 50-90 0.13 14.0 24111032
WL20/1-C 一段火 50-120 0.25 20.0 24121021
WL20/1-C 一段火带伺服马达 50-120 0.25 20.0 24121011
WL20/1-C Z 二段火 50-120 0.25 20.0 24121321
WL20/2-C 一段火 70-180 0.25 20.0 24121022
WL20/2-C 一段火带伺服马达 70-180 0.25 20.0 24121012
WL20/2-C Z 二段火 70-200 0.25 20.0 24121322
WL30-C Z 二段火 72-330 0.42 28.0 24131321
WL40-C Z 二段火 145-570 0.62 37.0 24140321

Low Nox低氮氧化合物型

WL10/1-D1LN 1LN 一段火 30-55 0.13 14.0 24111015
WL10/2-D1LN 1LN 一段火 50-70 0.13 14.0 24111025
WL20/1-C1LN Z-1LN 二段火 55-130 0.25 20.0 24121325
WL30-Z-C4LN 4LN 二段火 72-215 0.42 28.0 24131326
WL40-Z-A1LN 1LN 二段火 120-355 0.62 37.0 24140325
 参数表



友情提示:产品介绍均来自该产品的原厂说明书,且仅限于对本产品的描述,仅供参考。一切以实际使用为准。